Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.
411 University St, Seattle, USA
engitech@oceanthemes.net
+1 -800-456-478-23
Wtyk (-) PV-KST4-Evo 2…
Gniazdo (+) PV-KBT4-Evo 2…
Nazwa | Numer katalogowy | Gniazdo (+) | Wtyk (-) | Średnica całkowita przewodu z izolacją Ø (mm) | Przekrój żyły (mm²) |
PV-KBT4-EVO 2/2,5I-UR | 32.0082P0001-UR | tak | 4,7–6,4 | 2,5 | |
PV-KST4-EVO 2/2,5I-UR | 32.0083P0001-UR | tak | 4,7–6,4 | 2,5 | |
PV-KBT4-EVO 2/2,5II-UR | 32.0084P0001-UR | tak | 6,4–8,4 | 2,5 | |
PV-KST4-EVO 2/2,5II-UR | 32.0085P0001-UR | tak | 6,4–8,4 | 2,5 | |
PV-KBT4-EVO 2/6I-UR | 32.0086P0001-UR | tak | 4,7–6,4 | 4;6 | |
PV-KST4-EVO 2/6I-UR | 32.0087P0001-UR | tak | 4,7–6,4 | 4;6 | |
PV-KBT4-EVO 2/6II-UR | 32.0088P0001-UR | tak | 6,4–8,4 | 4;6 | |
PV-KST4-EVO 2/6II-UR | 32.0089P0001-UR | tak | 6,4–8,4 | 4;6 | |
PV-KBT4-EVO 2/10II-UR | 32.0092P0001-UR | tak | 6,4–8,4 | 10 | |
PV-KST4-EVO 2/10II-UR | 32.0093P0001-UR | tak | 6,4–8,4 | 10 |
Narzędzia: | |
Zaciskarki | PV-CZM41100 lub PV-CZM42100 |
Ściągacz izolacji | PV-AZM-156 lub PV-AZM-410 |
Komplet kluczy montażowych | PV-MS-PLS + PV-MS-PLS/G |
Wyposażenie dodatkowe | Zaślepki (kapsle) PV-BVK4 + PV-SVK4 |
Instrukcja montażu | MA 273 |
Parametry techniczne złączy MC4 montowanych na przewodach
Rodzaj kontaktu:
Max napięcie systemu:
Prąd nominalny TÜV (85°C) zależnie od przekroju przewodu:
Napięcie próby:
Temperatura pracy:
Max temp. pracy:
Stopień ochrony:
Kategoria przepięciowa/Stopień zanieczyszczeń:
Kategoria pomiarowa/stopień zanieczyszczeń:
Rezystancja kontaktu ≤ 0,2 mΩ (po ok. 25 latach gwarantowana ≤ 0,35 mΩ)
Klasa bezpieczeństwa:
Rodzaj połączenia z kablem/Zabezpieczenie przed rozłączeniem (UL):
Izolacja:
Polaryzacja złączy:
Klasa palności:
Certyfikaty:
! W razie chęci odbioru osobistego prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, tel.: 22 615-83-40.
! Dostawy towarów prosimy kierować na adres: SEMICON Sp. z o.o. ul. Radomszczańska 19, 04-764 Warszawa.